Thứ hạng | Quốc gia / lãnh thổ | Dân số | Thời điểm thống kê | % so với dân số thế giới | Nguồn |
---|---|---|---|---|---|
- | Thế giới | 7.000.000.000 | 10 tháng 4, 2011 | 100,00% | US Census Bureau's World Population Clock |
1 | CHND Trung Hoa | 1.341.000.000 | 31 Tháng 3, 2010 | 19,16% | Official Chinese Population Estimate |
2 | Ấn Độ | 1.210.193.422 | 1 tháng 3, 2011 | 17,29% | Provisional 2011 Indian Census result |
3 | Hoa Kỳ | 311.092.000 | 3 tháng 4, 2011 | 4,5% | Official United States Population Clock |
4 | Indonesia | 237.556.363 | Tháng 5, 2010 | 3,39% | 2010 Indonesian Census |
5 | Brazil | 190.732.694 | 1 tháng 8, 2010 | 2,72% | 2010 Official Brazilian Census results |
6 | Pakistan | 175.636.000 | Tháng 4, 2011 | 2,51% | Official Pakistani Population clock |
7 | Nigeria | 158.259.000 | 2010 | 2,26% | 2008 UN estimate for year 2010 |
8 | Bangladesh | 150.354.000 | 2010 | 2,15% | Official Bangladeshi Population Clock |
9 | Liên Bang Nga | 142.905.200 | 1 tháng 1, 2011 | 2,04% | 2010 Russian Census |
10 | Nhật Bản | 127.960.000 | 1 tháng 3, 2011 | 1,82% | Official Japan Statistics Bureau |
11 | Mexico | 112.336.538 | 12 tháng 6, 2010 | 1,6% | 2010 final census result |
12 | Philippines | 101.833.938 | Tháng 7, 2011 | 1,45% | CIA World Factbook ước tính |
13 | Ethiopia | 90.873.739 | Tháng 7, 2011 | 1,3% | CIA World Factbook ước tính |
14 | Việt Nam | 87.840.000 | Tháng 7, 2011 | 1,29% | CIA World Factbook ước tính |
15 | Đức | 81.802.000 | 31 tháng 12, 2009 | 1,17% | Official estimate |
16 | Ai Cập | 80.059.000 | 10 tháng 4, 2011 | 1,14% | Official Egyptian Population clock |
17 | Iran | 75.078.000 | 2010 | 1,07% | 2008 UN estimate for year 2010 |
18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 73.722.988 | 31 tháng 12, 2010 | 1,05% | Turkish Statistical Institute |
19 | CHDC Congo | 67.827.000 | 2010 | 0,97% | 2008 UN estimate for year 2010 |
20 | Thái Lan | 67.070.000 | 1 tháng 12, 2009 | 0,96% | Official estimate |
21 | Pháp | 65.821.885 | 1 tháng 1, 2011 | 0,94% | Official INSEE estimate Số liệu chỉ tính riếng cho phần lãnh thổ Pháp tại châu Âu (không gồm các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại) là 63.182.000 người.[1] |
22 | Anh Quốc | 62.041.708 | 1 tháng 1, 2010 | 0,89% | Eurostat estimate |
23 | Ý | 60.605.053 | Tháng 11, 2010 | 0,87% | Official ISTAT estimate |
24 | Myanmar | 50.496.000 | 2010 | 0,72% | 2008 UN estimate for year 2010 |
25 | Nam Phi | 49.991.300 | 1 tháng 7, 2010 | 0,71% | Statistics South Africa |
26 | Hàn Quốc | 49.779.000 | 2011 | 0,7% | Statistics Korea |
27 | Tây Ban Nha | 46.152.925 | 1 tháng 1, 2011 | 0,66% | Official INE estimate |
28 | Colombia | 45.929.000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,66% | Official Colombian Population clock |
29 | Ukraina | 45.778.500 | 1 tháng 1, 2011 | 0,65% | Official UKRSTAT estimate |
30 | Tanzania | 43.187.823 | 2010 | 0,62% | năm=106 Official estimate |
31 | Argentina | 40.091.359 | 27 tháng 10, 2010 | 0,57% | Provisional census results |
32 | Kenya | 38.610.097 | 24-25 tháng 8, 2009 | 0,55% | Official census results |
33 | Ba Lan | 38.092.000 | Giữa 2010 | 0,54% | Official estimate |
34 | Algeria | 36.300.000 | 1 tháng 1, 2011 | 0,52% | Official estimate |
35 | Canada | 34.406.000 | Tháng 4, 2011 | 0,49% | Official Canadian Population clock |
36 | Maroc | 32.113.000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,46% | Official Moroccan Population clock |
37 | Uganda | 31.800.000 | 2010 | 0,45% | Official estimate |
38 | Iraq | 31.467.000 | 2010 | 0,45% | 2008 UN estimate for year 2010 |
39 | Sudan | 30.894.000 | 2008 | 0,44% | 2008 census results |
40 | Peru | 29.461.933 | 30 tháng 6, 2010 | 0,42% | Official INEI estimate (in Spanish) |
41 | Venezuela | 29,175,000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,42% | Official Venezuelan Population clock |
42 | Afghanistan | 29.117.000 | 2010 | 0,42% | 2008 UN estimate for year 2010 |
43 | Nepal | 28.584.975 | 2011 | 0,41% | Official estimate |
44 | Uzbekistan | 27.794.000 | 2010 | 0,4% | 2008 UN estimate for year 2010 |
45 | Malaysia | 27.565.821 | 2010 | 0,39% | The 2010 Population and Housing Census (Census 2010) |
46 | Ả Rập Saudi | 27.136.977 | 2010 | 0,39% | Official Saudi estimate |
47 | Ghana | 24.233.431 | 26 tháng 9, 2010 | 0,35% | năm=236 Provisional 2010 census results |
48 | CHDCND Triều Tiên | 23.991.000 | 2010 | 0,34% | 2008 UN estimate for year 2010 |
49 | Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) | 23.164.457 | 28 tháng 2, 2011 | 0,33% | Official National Statistics Taiwan estimate |
50 | Úc | 22.615.000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,32% | Australian Official Population Clock |
51 | Yemen | 22.492.035 | 2009 | 0,32% | Official estimate |
52 | Mozambique | 22.416.881 | 2010 | 0,32% | Official estimate |
53 | Bờ Biển Ngà | 21.571.000 | 2010 | 0,31% | 2008 UN estimate for year 2010 |
54 | Romania | 21.466.174 | 1 tháng 1, 2010 | 0,31% | Eurostat estimate |
55 | Syria | 21.005.000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,3% | Syrian Official Population Clock |
56 | Sri Lanka | 20.410.000 | 2010 | 0,29% | 2008 UN estimate for year 2010 |
57 | Madagascar | 20.146.000 | 2010 | 0,29% | 2008 UN estimate for year 2010 |
58 | Cameroon | 19.406.100 | 1 tháng 1, 2010 | 0,28% | Official estimate |
59 | Angola | 18.993.000 | 2010 | 0,27% | 2008 UN estimate for year 2010 |
60 | Chile | 17,214,100 | 10 tháng 4, 2011 | 0,25% | Official INE projection (page 36) |
61 | Hà Lan | 16.659.100 | Tháng 4, 2011 | 0,24% | Official Netherlands population clock |
62 | Kazakhstan | 16.433.000 | 1 tháng 1, 2011 | 0,23% | National Statistics Agency estimate |
63 | Burkina Faso | 15.730.977 | 1 tháng 7, 2010 | 0,22% | Official estimate |
64 | Malawi | 15.692.000 | 2010 | 0,22% | 2008 UN estimate for year 2010 |
65 | Niger | 15.203.822 | 2010 | 0,22% | Official estimate |
66 | Mali | 14.517.176 | 1 tháng 4, 2009 | 0,21% | Preliminary 2009 census result |
67 | Guatemala | 14.361.666 | 2010 | 0,21% | Official estimate |
68 | Ecuador | 14.306.876 | 28 tháng 11, 2010 | 0,2% | Preliminary 2010 Ecuadorian census result |
69 | Campuchia | 13.395.682 | 3 tháng 3, 2008 | 0,19% | Cambodian 2008 Census |
70 | Zambia | 13.046.508 | 16 tháng 10, 2010 | 0,19% | 2010 Zambia Census result |
71 | Senegal | 12.861.000 | 2010 | 0,18% | 2008 UN estimate for year 2010 |
72 | Zimbabwe | 12.644.000 | 2010 | 0,18% | 2008 UN estimate for year 2010 |
73 | Tchad | 11.506.000 | 2010 | 0,16% | 2008 UN estimate for year 2010 |
74 | Hy Lạp | 11.306.183 | 1 tháng 1, 2010 | 0,16% | Eurostat estimate |
75 | Cuba | 11.240.841 | 31 tháng 12, 2010 | 0,16% | Official estimate |
76 | Bỉ | 10.827.519 | 1 tháng 1, 2010 | 0,15% | Eurostat estimate |
77 | Bồ Đào Nha | 10.636.888 | 1 tháng 1, 2010 | 0,15% | Eurostat estimate |
78 | Tunisia | 10.549.100 | 1 tháng 7, 2010 | 0,15% | National Statistics Institute of Tunisia |
79 | Cộng hòa Séc | 10.515.818 | 30 tháng 6, 2010 | 0,15% | Official estimate |
80 | Bolivia | 10.426.154 | 2010 | 0,15% | Official estimate |
81 | Rwanda | 10.412.820 | 2010 | 0,15% | Official estimate |
82 | Guinea | 10.324.000 | 2010 | 0,15% | 2008 UN estimate for year 2010 |
83 | Haiti | 10.085.214 | 2010 | 0,14% | Official estimate |
84 | Hungary | 10.014.324 | 1 tháng 1, 2010 | 0,14% | Official estimate |
85 | Belarus | 9.481.100 | 1 tháng 1, 2011 | 0,14% | National Statistical Committee |
86 | Thụy Điển | 9.418.732 | 31 tháng 1, 2011 | 0,13% | Statistics Sweden |
87 | Cộng hòa Dominica | 9.378.818 | 1 tháng 12, 2010 | 0,13% | Preliminary census result |
88 | Somalia | 9.359.000 | 2010 | 0,13% | 2008 UN estimate for year 2010 |
89 | Azerbaijan | 8.997.400 | 1 tháng 1, 2010 | 0,13% | State Statistical Committee of Azerbaijan |
90 | Benin | 8.778.646 | 2010 | 0,13% | Official estimate |
91 | Burundi | 8.519.000 | 2010 | 0,12% | 2008 UN estimate for year 2010 |
92 | Áo | 8.396.760 | 2010 | 0,12% | Official estimate |
93 | Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) | 8.264.070 | 2010 | 0,118% | Official estimate |
94 | Nam Sudan | 8.260.490 | 2008 | 0,12% | 2008 census results |
95 | Honduras | 8.215.313 | 2011 | 0,12% | Official estimate |
96 | Thụy Sĩ | 7.782.900 | 31 tháng 12, 2009 | 0,11% | Official Switzerland Statistics estimate |
97 | Israel | 7.708.400 | 31 tháng 1, 2011 | 0,11% | Israeli Central Bureau of Statistics |
98 | Bulgaria | 7.528.103 | 2010 | 0,11% | Official estimate |
99 | Serbia | 7.306.677 | 1 tháng 1, 2010 | 0,1% | Official estimate |
100 | Tajikistan | 7.075.000 | 2010 | 0,101% | 2008 UN estimate for year 2010 |
101 | Hồng Kông | 7.061.200 | 31 tháng 7, 2010 | 0,101% | Hong Kong Census and Statistics Department |
102 | Papua New Guinea | 6.888.000 | 2010 | 0,098% | 2008 UN estimate for year 2010 |
103 | Togo | 6.780.000 | 2010 | 0,097% | 2008 UN estimate for year 2010 |
104 | Libya | 6.546.000 | 2010 | 0,094% | 2008 UN estimate for year 2010 |
105 | Jordan | 6.472.000 | 2010 | 0,092% | 2008 UN estimate for year 2010 |
106 | Paraguay | 6.460.000 | 2010 | 0,092% | 2008 UN estimate for year 2010 |
107 | Lào | 6.230.200 | 2010 | 0,089% | Official estimate |
108 | El Salvador | 6.194.000 | 2010 | 0,088% | 2008 UN estimate for year 2010 |
109 | Sierra Leone | 5.836.000 | 2010 | 0,083% | 2008 UN estimate for year 2010 |
110 | Nicaragua | 5.822.000 | 2010 | 0,083% | 2008 UN estimate for year 2010 |
111 | Đan Mạch | 5.560.628 | 1 tháng 1, 2011 | 0,079% | Statistics Denmark |
112 | Slovakia | 5.435.273 | 31 tháng 12, 2010 | 0,078% | Statistics Slovakia |
113 | Kyrgyzstan | 5.418.300 | 2010 | 0,077% | Official estimate |
114 | Phần Lan | 5,380,300 | 10 tháng 4, 2011 | 0,077% | Official Finnish Population clock |
115 | Eritrea | 5.224.000 | 2010 | 0,075% | 2008 UN estimate for year 2010 |
116 | Turkmenistan | 5.177.000 | 2010 | 0,074% | 2008 UN estimate for year 2010 |
117 | Singapore | 5.076.700 | 30 tháng 6, 2010 | 0,073% | Statistics Singapore |
118 | Na Uy | 4,933,700 | 10 tháng 4, 2011 | 0,07% | Official Norwegian Population clock |
119 | Costa Rica | 4.563.538 | 2010 | 0,065% | Official estimate |
120 | Cộng hòa Trung Phi | 4.506.000 | 2010 | 0,064% | 2008 UN estimate for year 2010 |
121 | Ireland | 4.470.700 | Tháng 4, 2010 | 0,064% | Irish Central Statistics Office estimate 2010 |
122 | Gruzia | 4.436.000 | 1 tháng 1, 2010 | 0,063% | National Statistics Office of Georgia |
123 | Croatia | 4.425.747 | 1 tháng 1, 2010 | 0,063% | Eurostat estimate |
124 | New Zealand | 4,406,900 | 10 tháng 4, 2011 | 0,063% | Official New Zealand Population clock |
125 | Lebanon | 4.255.000 | 2010 | 0,061% | 2008 UN estimate for year 2010 |
126 | Liberia | 4.102.000 | 2010 | 0,059% | 2008 UN estimate for year 2010 |
127 | Vùng lãnh thổ Palestine | 3.935.249 | 2009 | 0,056% | Palestinian Central Bureau of Statistics |
128 | Bosna và Hercegovina | 3.843.126 | 30 tháng 6, 2010 | 0,055% | Official estimate |
129 | Cộng hòa Congo | 3.759.000 | 2010 | 0,054% | 2008 UN estimate for year 2010 |
130 | Puerto Rico | 3.725.789 | 1 tháng 4, 2010 | 0,053% | 2010 census |
131 | Moldova | 3.563.800 | 1 tháng 1, 2010 | 0,051% | National Bureau of Statistics of Moldova |
132 | Panama | 3.405.813 | 16 tháng 5, 2010 | 0,049% | Final 2010 census results |
133 | Mauritania | 3.366.000 | 2010 | 0,048% | 2008 UN estimate for year 2010 |
134 | Uruguay | 3.356.584 | 30 tháng 6, 2010 | 0,048% | Official estimate |
135 | Armenia | 3.254.300 | Tháng 9, 2010 | 0,046% | Monthly official estimate |
136 | Litva | 3.249.400 | Tháng 12, 2010 | 0,046% | Monthly official estimate |
137 | Albania | 3.195.000 | 1 tháng 1, 2010 | 0,046% | Institute of Statistics INSTAT Albania |
138 | Kuwait | 3.051.000 | 2010 | 0,044% | 2008 UN estimate for year 2010 |
139 | Mông Cổ | 2,799,000 | 10 tháng 4, 2011 | 0,04% | Official Mongolian population clock |
140 | Jamaica | 2.730.000 | 2010 | 0,039% | 2008 UN estimate for year 2010 |
141 | Oman | 2.694.094 | 1 tháng 12, 2010 | 0,038% | Preliminary census results |
142 | Latvia | 2.229.500 | 1 tháng 1, 2011 | 0,032% | Official Statistics of Latvia |
143 | Namibia | 2.212.000 | 2010 | 0,032% | 2008 UN estimate for year 2010 |
144 | Lesotho | 2.084.000 | 2010 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2010 |
145 | Cộng hòa Macedonia | 2.052.722 | 1 tháng 1, 2010 | 0,029% | Eurostat estimate |
146 | Slovenia | 2,046,850 | 10 tháng 4, 2011 | 0,029% | Official Slovenian population clock |
147 | Botswana | 1.800.098 | 2010 | 0,026% | Official estimate |
148 | Gambia | 1.751.000 | 2010 | 0,025% | 2008 UN estimate for year 2010 |
149 | Qatar | 1.696.563 | 20 tháng 4, 2010 | 0,024% | Preliminary 2010 Census Results |
150 | Guinea-Bissau | 1.647.000 | 2010 | 0,024% | 2008 UN estimate for year 2010 |
151 | Gabon | 1.501.000 | 2010 | 0,021% | 2008 UN estimate for year 2010 |
152 | Estonia | 1.340.122 | 1 tháng 1, 2011 | 0,019% | Official estimate |
153 | Trinidad và Tobago | 1.317.714 | 1 tháng 7, 2010 | 0,019% | Official estimate |
154 | Mauritius | 1.280.925 | 1 tháng 7, 2010 | 0,018% | Official estimate |
155 | Bahrain | 1.262.000 | 2010 | 0,012% | UN estimate for 2010 |
156 | Swaziland | 1.186.000 | 2010 | 0,017% | UN estimate for 2010 |
157 | Đông Timor | 1.124.000 | 2010 | 0,017% | UN estimate for 2010 |
158 | Djibouti | 889.000 | 2010 | 0,013% | UN estimate for 2010 |
159 | Fiji | 861.000 | 2010 | 0,012% | UN estimate for 2010 |
160 | Síp | 804.435 | 1 tháng 1, 2011 | 0,011% | Eurostat Statistics |
161 | Guyana | 784.894 | 2010 | 0,011% | Official estimate |
162 | Comoros | 735.000 | 2010 | 0,01% | UN estimate for 2010 |
163 | Guinea Xích Đạo [2] | 700.000 | 2010 | 0,01% | UN estimate for 2010 |
164 | Bhutan | 695.822 | 2010 | 0,01% | Official estimate |
165 | Montenegro | 625.266 | 2011 | 0,009% | 2011 Preliminary Census Data |
166 | Macau | 556.800 | 31 tháng 3, 2011 | 0,008% | Macau Statistics and Census Service |
167 | Tây Sahara | 531,000 | 2010 | 0,008% | UN estimate for 2010 |
168 | Quần đảo Solomon | 530.669 | 2010 | 0,008% | Official estimate |
169 | Suriname | 525.000 | 2010 | 0,007% | UN estimate for 2010 |
170 | Luxembourg | 502.100 | 2010 | 0,007% | Official estimate |
171 | Cape Verde | 491.575 | 16 tháng 6, 2010 | 0,007% | Official estimate |
172 | Malta | 417.608 | 1 tháng 1, 2011 | 0,006% | Eurostat estimate |
173 | Brunei | 399.000 | 2010 | 0,006% | UN estimate for 2010 |
174 | Bahamas | 353.658 | 3 tháng 5, 2010 | 0,005% | Official estimate |
175 | Belize | 333.200 | 2009 | 0,005% | Statistical Institute of Belize |
176 | Iceland | 318.452 | 1 tháng 1, 2011 | 0,005% | Statistics Iceland |
177 | Maldives | 317.280 | 2010 | 0,005% | Official estimate |
178 | Barbados | 273.000 | 2010 | 0,004% | UN estimate for 2010 |
179 | Vanuatu | 240.000 | 2010 | 0,004% | UN estimate for 2010 |
180 | Samoa | 187.032 | 2010 | 0,003% | Official estimate |
181 | Guam | 180.000 | 2010 | 0,003% | UN estimate for 2010 |
182 | Saint Lucia | 166.526 | 10 tháng 5, 2010 | 0,002% | Preliminary census result |
183 | São Tomé và Príncipe | 165.000 | 2010 | 0,002% | UN estimate for 2010 |
184 | Curaçao | 142.180 | 1 tháng 1, 2010 | 0,002% | Official estimate |
185 | Saint Vincent và Grenadines | 109.000 | 2010 | 0,002% | UN estimate for 2010 |
186 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 109.000 | 2010 | 0,002% | UN estimate for 2010 |
187 | Aruba | 107.000 | 2010 | 0,002% | UN estimate for 2010 |
188 | Grenada | 104.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
189 | Tonga | 104.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
190 | Liên bang Micronesia | 102.624 | 4 tháng 4, 2010 | 0,001% | Preliminary census results |
191 | Kiribati | 100.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
192 | Jersey | 92.500 | 31 tháng 12, 2009 | 0,001% | Official estimate |
193 | Antigua và Barbuda | 89.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
194 | Seychelles | 86.525 | 1 tháng 1, 2010 | 0,001% | Official estimate |
195 | Andorra | 84.082 | 31 tháng 12, 2009 | 0,001% | Official estimate |
196 | Đảo Man | 83.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
197 | Samoa thuộc Mỹ | 68.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
198 | Dominica | 68.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
199 | Bermuda | 64.566 | 1 tháng 7, 2010 | 0,001% | Official estimate |
200 | Guernsey | 62.431 | 31tháng 3, 2010 | 0,001% | Official estimate |
201 | Quần đảo Bắc Mariana | 61.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
202 | Greenland | 56.452 | 2010 | 0,001% | Official estimate |
203 | Quần đảo Cayman | 54.878 | 10 tháng 10, 2010 | 0,001% | Preliminary census result |
204 | Quần đảo Marshall | 54.305 | 2010 | 0,001% | Official estimate |
205 | Saint Kitts và Nevis | 52.000 | 2010 | 0,001% | UN estimate for 2010 |
206 | Quần đảo Faroe | 48.596 | 1 tháng 4, 2011 | 0,001% | Official statistics of the Faroe Islands |
207 | Quần đảo Turks và Caicos | 40.357 | 2010 | 0,0006% | Official estimate |
208 | Sint Maarten | 37.429 | 1 tháng 1, 2010 | 0,0005% | Official estimate |
209 | Liechtenstein | 36.157 | 31 tháng 12, 2010 | 0,0005% | Official estimate |
210 | Monaco | 35.000 | 2010 | 0,0005% | UN estimate for 2010 |
211 | San Marino | 31.887 | 31 tháng 12, 2010 | 0,0005% | Monthly official estimate |
212 | Gibraltar | 29.441 | 2010 | 0,0004% | [3] |
213 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 28.213 | 2008 | 0,0004% | Official estimate |
214 | Quần đảo Cook | 24.600 | tháng 12, 2010 | 0,0004% | Official monthly estimate |
215 | Palau | 20.000 | 0,0003% | UN estimate for 2010 | |
216 | Anguilla | 15.236 | 2011 | 0,0002% | Official estimate |
217 | Nauru | 10.000 | 0,0001% | UN estimate for 2010 | |
218 | Tuvalu | 10.000 | 0,0001% | UN estimate for 2010 | |
219 | Montserrat | 6.000 | 0,0001% | UN estimate for 2010 | |
220 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 4.000 | 0,0001% | 2008 UN estimate for year 2010 | |
221 | Quần đảo Falkland | 3.000 | 0,00005% | UN estimate for 2010 | |
222 | Niue | 1.500 | 0,00003% | UN estimate for 2010 | |
223 | Tokelau | 1.100 | 0,00003% | UN estimate for 2010 | |
224 | Vatican | 500 | 0,00001% | UN estimate for 2010 | |
225 | Quần đảo Pitcairn | 50 | 0,000001% | UN estimate |
^ Nam Cực không có cư dân sinh sống, nhưng một số chính phủ vẫn duy trì các trạm nghiên cứu thường trực ở châu lục này. Số lượng người có thể thay đổi từ khoảng 1,000 người trong mùa đông tới khoảng 5,000 người vào mùa hè.
^ Chỉ tính đến dân số ở Trung Quốc đại lục. không bao gồm các khu vực hành chính đặc biệt (Hồng Kông và Ma Cao) và khu vực do Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát (thường được gọi là "Đài Loan").
^ Bao gồm 7 vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp: Polynésie thuộc Pháp (266.952 người. tháng 1. 2010), New Caledonia (245.580 người. 27 Tháng 7, 2009), Mayotte (194,000 người. năm 2009), Saint Martin (36.661 người. tháng 1. 2008), Wallis và Futuna (13.484 người. tháng 7. 2008), Saint Barthélemy (8.673 người. tháng 1. 2008), Saint Pierre và Miquelon (6.072 người. tháng 1. 2008).
^ Bao gồm các nhóm đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ, v.v.
^ Bao gồm Đảo Christmas (1.508), Quần đảo Cocos (Keeling) (628), và Đảo Norfolk (1.828).
^ Không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp của Kosovo (~ 1.800.000 người.).
^ Gồm Puntland (~ 3.900.000 người.) và Somaliland (~ 3.500.000 người.).
^ Con số của LHQ vào giữa năm 2009 là 7.170.000, trong đó không bao gồm dân số sống tại Bờ Tây Israel .
^ Bao gồm Quần đảo Åland.
^ Bao gồm Svalbard (2.701) và Jan Mayen.
^ Không bao gồm (geostat.ge.2010.xls) Cộng hòa Abkhazia (216.000, điều tra dân số năm 2003) và Nam Ossetia (70.000, 2006).
^ Không bao gồm (statistica.md.2010.pdf) Transnistria (555.347, điều tra dân số năm 2005).
^ Bao gồm Quần đảo Agalega, Rodrigues và Cargados Carajos.
^ Không tính đến (cystat.gov.cy) Bắc Síp; dân số theo ước đoán của LHQ vào giữa năm 2009 là 871.000.
^ Không tính đến vùng Mayotte.
^ Kết quả điều tra dựa trên phân chia địa lý của hai miền Bắc và Nam nước Sudan cũ năm 2008, trước khi tách thành hai quốc gia riêng biệt. Kết quả này bị Nam Sudan phản đối.